NEW YORK MUD DOGS

00
OF, C
Hakim "HA" Alam
NEW YORK MUD DOGS

4
C, IF
Roman "Rome" Garcia
NEW YORK MUD DOGS

5
OF, P, UT
Mahali "Hachy" Colon
NEW YORK MUD DOGS

12
OF, IF
Jorge Manzueta
NEW YORK MUD DOGS

15
IF, OF
Christian "King Atom"" Feliciano
NEW YORK MUD DOGS

17
IF
Jose C "Grandpa' Rivera
NEW YORK MUD DOGS

20
IF
Steve "Scuba Steve" Feliciano
NEW YORK MUD DOGS

21
OF
Rick "Slick" Marrero
NEW YORK MUD DOGS

23
IF, RF
Mario "Super Mario" Rodriguez
NEW YORK MUD DOGS

25
IF, OF
Jose "Evil Twin" Rivera
NEW YORK MUD DOGS

36
IF, OF
Luis "Lu B" Rivera
NEW YORK MUD DOGS

37
IF
Thomas Ostuni
NEW YORK MUD DOGS

45
P
Carlos Rodriguez
NEW YORK MUD DOGS

88
OF, IF
Sammy "SOS" Martinez
NEW YORK MUD DOGS

2200
IF, OF
Kenny "K.Dot" Liriano
NEW YORK MUD DOGS

2600
IF, P
Mario "Mr Soto" Soto
NEW YORK MUD DOGS

3000
C, OF
Michael "Mik 3" Flores
NEW YORK MUD DOGS

7700
IF, OF
Christian "Lil Cuzo" Rivera
NEW YORK MUD DOGS

8000
IF, OF
Luiz "Lucho" Cruz
NEW YORK MUD DOGS

9300
OF
Vassilios N. "Billy" Katos
" NEW YORK MUD DOGS " OFFICIAL SITE & ACCOMPLISHMENTS
| 2026 SPRING TEAMS REGISTERED W/DEPOSIT | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| LEGENDS DIVISION WN {A} | |||||||||
| ELITE DIVISION WN {B1} | |||||||||
| EMPIRE DIVISION WN {B2} | |||||||||
| MASTER DIVISION WN {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
RIDGEWOOD | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| PREMIER DIVISION Sun {A} | |||||||||
| EXCLUSIVE DIVISION Sun {B1} | |||||||||
| HEROES DIVISION Sun {B2} | |||||||||
| ROOKIE DIVISION Sun {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
TF | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2026 SPRING TEAMS NO DEPOSITS | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
GHOST TEAM WINS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
RESERVED 4 MAKEUPS / RAINOUTS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Coming Soon



