ACTIVO

00
P, C, OF
Arismendy "Almighty" Valet
ACTIVO
2
UT, C, 2B
Roberto Pabon
ACTIVO

3
IF
Donovon "Dee Paul" Richardson
ACTIVO

6
IF
Colvert Moya
ACTIVO

14
IF, UT, OF
Frank "The Tank" Diaz
ACTIVO
15
IF, P
Joseph "Jay" Ossandon
ACTIVO

17
IF, P
David Mercado
ACTIVO

21
OF, IF
Johnathan "Gordo" Gamboa
ACTIVO

22
IF
Erickson "E" Perez
ACTIVO
23
IF
Marlon Castellon
ACTIVO
24
OF, C
Anthony "Tone" Melendez
ACTIVO
26
OF, CF, LF
Randy Rosario
ACTIVO

26
OF
Randy Rosario
ACTIVO

27
OF
Christian Contreras
ACTIVO

36
OF, IF, DH
Charles "Charlie" Mendes
ACTIVO

44
OF
Doug "Turbo"" Franco
ACTIVO

66
OF, C
Daniel "Ghandi" Turcios
ACTIVO

621
P, OF, C
Kevin "Bentley Racks" Chambers
" ACTIVO " Official Site & Accomplishments
| 2026 SPRING TEAMS REGISTERED W/DEPOSIT | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| LEGENDS DIVISION WN {A} | |||||||||
| ELITE DIVISION WN {B1} | |||||||||
| EMPIRE DIVISION WN {B2} | |||||||||
| MASTER DIVISION WN {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| PREMIER DIVISION Sun {A} | |||||||||
| EXCLUSIVE DIVISION Sun {B1} | |||||||||
| HEROES DIVISION Sun {B2} | |||||||||
| ROOKIE DIVISION Sun {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
WE DEM BOYS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 2026 SPRING TEAMS NO DEPOSITS | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
GHOST TEAM WINS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
RESERVED 4 MAKEUPS / RAINOUTS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Coming Soon



