DON'T PISS ME OFF

1
OF, 2B
Matthew "Matt" Marreo
DON'T PISS ME OFF

7
C, IF
David Martinez
DON'T PISS ME OFF

8
IF, P
Francisco "Nitty" Serrano
DON'T PISS ME OFF

17
IF, 3B, 2B
Edwin "Junny" Cedeno
DON'T PISS ME OFF

22
OF, C
Israel "Tito" Cedeno
DON'T PISS ME OFF

23
IF
Jamie "Chuni" Valentin
DON'T PISS ME OFF

25
OF
Rene Alamo
DON'T PISS ME OFF

27
IF, OF
Wilson DeLaCruz
DON'T PISS ME OFF

87
IF
Franklin "Venezula" Garcia
DON'T PISS ME OFF

88
OF, P
Antonio "Tone" Ramos
DON'T PISS ME OFF

94
OF, UT, P
Edwin "Teff" Mendez
DON'T PISS ME OFF

99
OF, IF
Arnaldo "Boom" Santiago
DON'T PISS ME OFF

10000
OF, IF
Carlos "Flaco" Jaquez
" DON'T PISS ME OFF " OFFICIAL SITE & ACCOMPLISHMENTS
| 2026 SPRING TEAMS REGISTERED W/DEPOSIT | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| LEGENDS DIVISION WN {A} | |||||||||
| ELITE DIVISION WN {B1} | |||||||||
| EMPIRE DIVISION WN {B2} | |||||||||
| MASTER DIVISION WN {C} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| PREMIER DIVISION Sun {A} | |||||||||
| EXCLUSIVE DIVISION Sun {B1} | |||||||||
| HEROES DIVISION Sun {B2} | |||||||||
| ROOKIE DIVISION Sun {C} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
WE DEM BOYS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 2026 SPRING TEAMS NO DEPOSITS | |||||||||
GHOST TEAM WINS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
RESERVED 4 MAKEUPS / RAINOUTS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 2025 SNOFLAKE TEAM REGISTERED W/DEPOSITS | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| SLEET DIVISION WN {B2} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| FLURRY DIVISION WN {C} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| FROST DIVISION Sun {B1} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| FROZEN DIVISION Sun {B2} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| HAIL DIVISION Sun {C} | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| CO-ED DIVISION WKNGHT "UNDER LIGHTS" | |||||||||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| ALL-STAR GAMES | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
2025 WEEKNIGHT EAST ALLSTARS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2025 WEEKNIGHT WEST ALLSTARS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2025 SUNDAY NORTH ALLSTARS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
2025 SUNDAY SOUTH ALLSTARS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 2025 SF NON PARTICIPATION 2026 S/S | |||||||||
| 2026 SF R E G I S T E R E D w/DEPOSITS | |||||||||
Coming Soon




